Boomrang de glace : Différence entre versions
De NainWiki
(Nouvelle page : {{arme |image=http://www.nainwak.com/images/objets/boomrang_glace.gif |utilisation=20 |portee=15 |dommages=15 |rechargement=20 }} ''D'une puissance extrême, cette arme permet de ti...) |
(Portée) |
||
(2 révisions intermédiaires par un utilisateur sont masquées) | |||
Ligne 7 : | Ligne 7 : | ||
}} | }} | ||
− | ''D'une puissance extrême, cette arme permet de titiller des ennemis à l'autre bout du monde... encore faut-il avoir le | + | ''D'une puissance extrême, cette arme permet de titiller des ennemis à l'autre bout du monde... encore faut-il avoir le détecteur approprié...'' |
− | |||
+ | Famille des [[boom]]s<br> | ||
+ | Abréviation: BG | ||
+ | |||
+ | Après la [[Pomme de terre nucléaire]] (20 cases), c'est l'arme ayant la plus grande [[Portée|portée]] (15 cases). | ||
{{Objet}} | {{Objet}} |
Version actuelle en date du 15 mai 2008 à 09:52
Boomrang de glace | |
| |
Icône | ![]() |
Type | Arme |
Utilisation | 20 PA |
Portée | 15 case(s) |
Dommages | 15 |
Rechargement | 20 jour(s) |
Usure | |
Nombre d'utilisations | |
Identifiant Nainwak |
D'une puissance extrême, cette arme permet de titiller des ennemis à l'autre bout du monde... encore faut-il avoir le détecteur approprié...
Famille des booms
Abréviation: BG
Après la Pomme de terre nucléaire (20 cases), c'est l'arme ayant la plus grande portée (15 cases).
Accès rapide au portail des objets | |
Armes | Bouffes | Détecteurs | Inutiles | Jouets | Runes | Véhicules |