RockU : Différence entre versions
(25 révisions intermédiaires par 2 utilisateurs sont masquées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{brave | {{brave | ||
|date=2003 | |date=2003 | ||
− | |membres= | + | |membres=41 |
}} | }} | ||
Ligne 44 : | Ligne 44 : | ||
la guilde a voulu accueillir plus de monde pour être plus fort et a décrété accepter tous les | la guilde a voulu accueillir plus de monde pour être plus fort et a décrété accepter tous les | ||
− | gens | + | gens écoutant la musique Rock. |
Alors question : « et ce que je peut entrer chez les RockU si j'écoute du reggae ? » | Alors question : « et ce que je peut entrer chez les RockU si j'écoute du reggae ? » | ||
Ligne 75 : | Ligne 75 : | ||
- Tout membre de la guilde devenant sadique ou rampant sera expulsé | - Tout membre de la guilde devenant sadique ou rampant sera expulsé | ||
− | Il n’y a pas d’excuse, vous êtes prévenu par | + | Il n’y a pas d’excuse, vous êtes prévenu par Nainwak quand vous aller changer de camp par erreur. |
Il vous suffit d’interrompre votre action. | Il vous suffit d’interrompre votre action. | ||
Ligne 94 : | Ligne 94 : | ||
== Membres RockU == | == Membres RockU == | ||
− | + | 41 membres RockU : | |
− | + | Olivier1981, Likinain, Oliv, fonfon, ptitnainwak, ziand, nain_alpha, Brutalis, olenain, lord dede, nainkisiteur, Porte pièce, hahaha, nain tronenfo, jarding, le nain electrique, PuDRAT le nain, Arminia, nain de la foret perdue de la montagne, pêtard mou, bijord, binouze, welex, momo_tyger, nardine le français, MrAspirateur, Naincrusté, nozinoz, Dial, Papangua, Zuzurp, rizbol, Kanainbal, elPanda, The Pretender, satanasdiabolo, Chachoufouchou, Hysteresis, Pacman, rintintin, Nainsarm | |
− | + | == Défis Interguildes 2008 == | |
+ | Les Défis Interguildes 2008 commenceront le 7 septembre 2008 et seront composés de 10 manches : | ||
+ | http://guilderock-u.forumactif.com/index.htm | ||
− | + | http://wiki.nainwak.com/index.php?title=Défis_Interguildes_2008 | |
− | + | == Défis Interguildes 2007 == | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | [[Défis Interguildes 07|Défis Interguildes 2007]] | |
− | + | L'été, les nains ont tendance à partir à la mer ou à la montagne. Mais pour les nains qui restent, la guilde Rock U a organisé les Défis Interguildes ! | |
− | + | Toutes les guildes, braves et sadiques, s'en donnent à cœur-joie. | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | |||
− | Voici | + | Voici le classement final de ces Défis Interguildes ! |
− | + | ''Roulement de tambour !'' | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | et | + | *''' Au classement guilde :''' |
+ | Les SPQR et Bankiz finissent 1er ex-æquo avec 120 points chacun ! Félicitation à vous deux ! | ||
− | |||
− | + | *''' Au classement participant : ''' | |
− | + | Brogol des SPQR est le meilleur participant avec 85 points. | |
− | + | N'oublions pas Exter des Bankiz qui s'est bien battu avec 82 points ! | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | |||
− | + | *''' Au classement du plus grand nombre de victoire :''' | |
+ | La guilde ANST est la meilleur avec 5 points. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | *''' Et classement du fainéant (dernière place) :''' | |
− | + | La guilde Bad Angels est la meilleur avec 6 points. | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | '''Merci à tous d'avoir participé à ces défis.''' | |
− | + | ||
− | + | ||
+ | '''Merci les SPQR et les Bankiz pour nous avoir un offert un très beau duel.''' | ||
− | + | '''Merci à tous ceux qui ont proposé des jeux.''' | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | '''Merci Xtrem pour toutes les news Interguildes que tu as faites.''' | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | '''Merci aux créateurs de tous ces jeux flash qui nous ont permis de bien s'amuser.''' | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | '''Voici les résultats complet du Grand Défis Interguildes été-automne 2007 :''' | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | Vous pouvez les retrouvez sur le forum : | |
− | + | http://guilderock-u.forumactif.com/Defis-Interguildes-f31/ | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | *'''Classement général :''' | |
− | 1er | + | **1er : Bankiz (Brave) : 120 |
− | + | **1er : SPQR (sadique) : 120 | |
− | 1er | + | **3ème : ANST (sadique) : 96 |
− | + | **4ème : GSN (Brave) : 87 | |
− | + | **5ème : RockU (Brave) : 74 | |
− | + | **6ème : PUG (sadique) : 43 | |
− | + | **7ème : Golois (Brave) : 41 | |
− | + | **8ème : #Rampant : 34 | |
− | + | **8ème : Naindien (Brave) : 34 | |
− | + | **10ème : One piece (sadique) : 26 | |
− | + | **11ème : Anges Bleus (Brave) : 22 | |
− | + | **12ème : NIB (Brave) : 15 | |
− | + | **13ème : Pyros (sadique) : 11 | |
− | + | **13ème : TNT (Brave) : 11 | |
− | + | **15ème : Kawette (sadique) : 10 | |
− | + | **16ème : Bad Angels (sadique) : 9 | |
− | + | **17ème : TGV (sadique) : 8 | |
− | + | **17ème : FOG (sadique) : 8 | |
− | + | **19ème : BAS (Brave) : 7 | |
− | + | **19ème : BCB (sadique) : 7 | |
− | + | **21ème : Konoha (sadique) : 5 | |
− | + | **21ème : RKN (Brave) : 5 | |
− | + | **23ème : Garde rose (Brave) : 4 | |
+ | **24ème : GM (Brave) : 3 | ||
+ | **25ème : TBG (sadique) : 1 | ||
− | + | *'''Classement côté :''' | |
− | + | **1er : Brave : 423 | |
− | 1er | + | **2ème : Sadique : 344 |
− | 2ème | + | **3ème : Rampant : 34 |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | *'''Classement participants :''' | |
− | + | **1er : Brogol : SPQR (sadique) : 85pts | |
− | + | **2ème : Exter : Bankiz (Brave) : 82pts | |
− | + | **3ème : Olivier1981 : RockU (Brave) : 48pts | |
− | + | **4ème : tatave : GSN (brave) : 35pts | |
− | + | **5ème : Gaspard : Naindien (Brave) : 34pts | |
− | + | **5ème : Acrobate : Golois (Brave) : 34pts | |
− | + | **7ème : serval : GSN (Brave) : 30pts | |
− | + | **8ème : BillyBoy : #Rampant (Rampant) : 22pts | |
− | + | **8ème : Derval : ANST (sadique) : 22pts | |
− | + | **10ème : ptit nain : PUG (sadique) : 21pts | |
− | + | **11ème : Sandy : One piece (sadique) : 19pts | |
− | + | **12ème : Malamut : Anges Bleus (Brave) : 18pts | |
− | + | **12ème : Paul Eon : GSN (Brave) : 18pts | |
− | + | **14ème : Trotard : ANST (Sadique) : 15pts | |
− | + | **14ème : Agra : ANST (sadique) : 15pts | |
− | + | **16ème : Chachoufouchou : RockU (Brave) : 12pts | |
− | + | **17ème : Trûdie : Bankiz (Brave) : 11pts | |
− | + | **17ème : Blarf : ANST (sadique) : 11pts | |
− | + | **17me : Nain-jester : TNT (brave) : 11 pts | |
− | + | **20ème : X : NIB (Brave) : 10pts | |
− | + | **20ème : Frór : #Rampant (Rampant) : 10pts | |
+ | **20ème : Reddwarf : Kawette (sadique) : 10pts | ||
+ | **20ème : kronainboug : PUG (sadique) : 10pts | ||
+ | **20ème : Vulcain : ANST (sadique) : 10pts | ||
+ | **20ème : Fou Furieux : ANST (sadique) : 10pts | ||
+ | **26ème : Le PheniX : Bad Angels (sadique) : 9pts | ||
+ | **27ème : Youpi! : FOG (sadique) : 8pts | ||
+ | **27ème : manuvin : TGV (sadique) : 8pts | ||
+ | **27ème : edywarior : SPQR (sadique) : 8pts | ||
+ | **30ème : glagladiateur : Bankiz (Brave) : 7pts | ||
+ | **30ème : Nainkisiteur : RockU (brave) : 7pts | ||
+ | **30ème : Kahlan : BAS (brave) : 7 pts | ||
+ | **30ème : barbit urik : BCB (sadique) : 7pts | ||
+ | **34ème : NainTural Mystic : PUG (sadique) : 6pts | ||
+ | **34ème : MrFreeze : Bankiz (brave) : 6pts | ||
+ | **34ème : nariobros : Golois (brave) : 6pts | ||
+ | **34ème : bobstar : SPQR (sadique) : 6pts | ||
+ | **38ème : Naz Brok : ANST (sadique) : 5pts | ||
+ | **38ème : touch it : Konoha (sadique) : 5pts | ||
+ | **38ème : Nosfer : Pyros (sadique) : 5pts | ||
+ | **38ème : geonpi : RKN (Brave) : 5pts | ||
+ | **38ème : P : NIB (Brave) : 5pts | ||
+ | **43ème : Nainainère : Anges Bleus (Brave) : 4pts | ||
+ | **43ème : le bon mayennais : SPQR (sadique) : 4pts | ||
+ | **43ème : Bilbolebodo : ANST (sadique) : 4pts | ||
+ | **43ème : nainbierophile : Garde rose (brave) : 4pts | ||
+ | **47ème : apsnainthe : PUG (sadique) : 3pts | ||
+ | **47ème : Starflash : Bankiz (brave) : 3pts | ||
+ | **47ème : npac : GM (brave) : 3pts | ||
+ | **47ème : nain6Tpa : SPQR (sadique) : 3pts | ||
+ | **51ème : Ziand : RockU (brave) : 2pts | ||
+ | **51ème : Kiskai : #Rampant (Rampant) : 2pts | ||
+ | **51ème : Akilebo : GSN (brave) : 2pts | ||
+ | **51ème : Nainstinct : SPQR (sadique) : 2pts | ||
+ | **51ème : kronainbourgg : Bankiz (Brave) : 2pts | ||
+ | **51ème : Dragon : One piece (sadique) : 2pts | ||
+ | **57ème : Yukulovicz : TBG (sadique) : 1pt | ||
+ | **57ème : Zuzurp : RockU (brave) : 1pt | ||
+ | **57ème : Chewbaca : SPQR (sadique) : 1pt | ||
+ | **57ème : Oliv : RockU (brave) : 1pt | ||
− | 1er | + | *'''Classement Brave :''' |
− | + | **1er : Bankiz (Brave) : 120 | |
− | + | **2ème : GSN (Brave) : 87 | |
− | + | **3ème : RockU (Brave) : 74 | |
− | + | **4ème : Golois (Brave) : 41 | |
− | + | **5ème : Naindien (Brave) : 34 | |
− | + | **6ème : Anges Bleus (Brave) : 22 | |
− | + | **7ème : NIB (Brave) : 15 | |
+ | **8ème : TNT (Brave) : 11 | ||
+ | **9ème : BAS (Brave) : 7 | ||
+ | **10ème : RKN (Brave) : 5 | ||
+ | **11ème : Garde rose (Brave) : 4 | ||
+ | **12ème : GM (Brave) : 3 | ||
− | + | *'''Classement Sadique :''' | |
− | + | **1er : SPQR (sadique) : 120 | |
− | + | **2ème : ANST (sadique) : 96 | |
− | + | **3ème : PUG (sadique) : 43 | |
− | + | **4ème : One piece (sadique) : 26 | |
− | + | **5ème : Pyros (sadique) : 11 | |
− | + | **6ème : Kawette (sadique) : 10 | |
− | + | **7ème : Bad Angels (sadique) : 9 | |
− | + | **8ème : TGV (sadique) : 8 | |
− | + | **8ème : FOG (sadique) : 8 | |
− | + | **10ème : BCB (sadique) : 7 | |
− | + | **11ème : Konoha (sadique) : 5 | |
− | + | **12ème : TBG (sadique) : 1 | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | *'''Classement Rampant :''' | |
− | + | **1er : #Rampant : 34 | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | *'''Classement "Vainqueur" (1ère place) :''' | |
+ | **1er : ANST (sadique) : 5 | ||
+ | **2ème : Bankiz (Brave) : 4 | ||
+ | **3ème : SPQR (sadique) : 3 | ||
+ | **3ème : GSN (Brave) : 3 | ||
+ | **5ème : #Rampant : 2 | ||
+ | **6ème : Anges Bleus (Brave) : 1 | ||
+ | **6ème : Kawette (sadique) : 1 | ||
+ | **6ème : RockU (Brave) : 1 | ||
− | + | *'''Classement "place du con" (9ème place) :''' | |
− | + | **1er : BCB (sadique) : 2 | |
− | + | **1er : TBG (sadique) : 2 | |
− | + | **1er : BAS (Brave) : 2 | |
− | + | **4ème : TGV (sadique) : 1 | |
− | + | **4ème : NIB (Brave) : 1 | |
− | + | **4ème : Pyros (sadique) : 1 | |
− | + | **4ème : Golois (Brave) : 1 | |
− | + | **4ème : RKN (Brave) : 1 | |
− | + | **4ème : GSN (Brave) : 1 | |
− | + | **4ème : ANST (sadique) : 1 | |
− | + | **4ème : PUG (sadique) : 1 | |
− | + | **4ème : Naindiens (Brave) : 1 | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | *'''Classement du fainéant (dernière place) :''' | |
− | + | **1er : Bad Angels (sadique) : 6 | |
− | + | **2ème : Kawette (sadique) : 2 | |
− | + | **3ème : AdM (sadique) : 1 | |
− | + | **3ème : Naindien (Brave) : 1 | |
− | + | **3ème : TGV (sadique) : 1 | |
− | + | **3ème : BAS (Brave) : 1 | |
− | + | **3ème : Pyros (sadique) : 1 | |
− | + | **3ème : FOG (sadique) : 1 | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | *'''Guildes Participant au défis :''' | |
− | + | **Sadique : 9 | |
− | + | **Brave : 3 | |
− | + | ***1er défi : 21 guildes = 9 guildes Brave, 11 guildes Sadiques, 1 guilde rampant | |
− | + | ***2ème défi : 23 guildes = 8 guildes Brave, 15 guildes Sadiques, 0 guilde rampant | |
− | + | ***3ème défi : 20 guildes = 8 guildes Brave, 11 guildes Sadiques, 1 guilde rampant | |
− | + | ***4ème défi : 20 guildes = 9 guildes Brave, 11 guildes Sadiques, 0 guilde rampant | |
− | + | ***5ème défi : 14 guildes = 7 guildes Brave, 6 guildes Sadiques, 1 guilde rampant | |
− | + | ***6ème défi : 18 guildes = 9 guildes Brave, 9 guildes Sadiques, 0 guilde rampant | |
− | + | ***7ème défi : 14 guildes = 7 guildes Brave, 7 guildes Sadiques, 0 guilde rampant | |
− | + | ***8ème défi : 17 guildes = 8 guildes Brave, 9 guildes Sadiques, 0 guilde rampant | |
− | + | ***9ème défi : 17 guildes = 6 guildes Brave, 10 guildes Sadiques, 1 guilde rampant | |
− | + | ***10ème défi : 16 guildes = 5 guildes Brave, 10 guildes Sadiques, 1 guilde rampant | |
− | + | ***11ème défi : 12 guildes = 6 guildes Brave, 6 guildes Sadiques, 0 guilde rampant | |
− | + | ***12ème défi : 13 guildes = 7 guildes Brave, 5 guildes Sadiques, 1 guilde rampant | |
− | + | ***13ème défi : 12 guildes = 5 guildes Brave, 6 guildes Sadiques, 1 guilde rampant | |
− | + | ***14ème défi : 11 guildes = 5 guildes Brave, 6 guildes Sadiques, 0 guilde rampant | |
− | + | ***15ème défi : 15 guildes = 9 guildes Brave, 6 guildes Sadiques, 0 guilde rampant | |
− | + |
Version actuelle en date du 5 octobre 2008 à 08:18
RockU | |
| |
avatar | |
côté | |
création | 2003 par ? |
membres | 41 |
admin de guilde | ? |
Sommaire |
Site RockU
http://elmariachiguitare.chez-alice.fr/RockU/index.html
Histoire de la guilde
La guilde a été fondée en 2003.
Vous avez dit une guilde ?
RockU est une guilde dans le magnifique jeu Nainwak Reloaded.
Si vous êtes sur ce site c'est sûrement que vous devez connaître donc je passe la présentation.
Une guilde c'est une sorte de clan, un groupe qui se ballade dans Nainwak, qui s'échange des objets, ou les membres se protègent en cas de coup dur…
Mais le plus intéressant dans une guilde, c'est de chasser le sadique en groupe soudé.
On débarque sur un monde sadique, tous sur la même case et on explose tous les sadiques sur notre chemin.
Se guilder, c'est aussi participer a la vie d'un forum, parler de tout et de rien, jouer, raconter ses meilleures (hé hé… ou pires ) blagues,partager des infos, etc. …
Une guilde qui a une identité
La première chose qui fait qu'on est chez les RockU, c'est Nainwak.
Nainwak, ce jeu avec son humour inimitable, le cassage de sadique…
Cependant la particularité de notre guilde, est qu'elle regroupe les amateurs de musique ROCK.
Au départ il n'y avait que des musiciens.
Mais comme on est tous musiciens à notre manière (qui n'a jamais agacé son prof de math en jouant de la batterie en cours ?)
la guilde a voulu accueillir plus de monde pour être plus fort et a décrété accepter tous les gens écoutant la musique Rock.
Alors question : « et ce que je peut entrer chez les RockU si j'écoute du reggae ? »
Alors réponse : bien sur que oui, et même si vous écoutez aussi du blues, du funk ou du country !
Plus sérieusement, pour entrer chez nous vous devez quand même avoir la RockU attitude : Être sympa, communiquer, participer, partager et être un peu fous si possible
Ces critères sont évalués au cours de votre candidature sur notre forum et pendant vos débuts chez nous.
PS :si vous êtes musicien, vous serez accepté d'office….
Bah nan, même si cette guilde a été crée à la base pour les musiciens, si vous ne communiquer que rarement pour en plus foutre le bordel parce que vous ne voulez pas prêter votre glaive et que vous n'avez aucun humour, vous serez vite écarté du groupe.
La charte RockU
ENGAGEMENT :
Nous sommes une guilde BRAVE et si des sadiques aiment le ROCK ils n’ont cas former une guilde a eux ! M’enfin !
Il s’en suit que l’administrateur de la guilde ne se posera pas de questions :
- On n’accepte chez nous uniquement les braves.
- Tout membre de la guilde devenant sadique ou rampant sera expulsé
Il n’y a pas d’excuse, vous êtes prévenu par Nainwak quand vous aller changer de camp par erreur.
Il vous suffit d’interrompre votre action.
Conditions de recrutement
Être brave, avoir un sens du second degré, aimer le rock.
Comment devenir un RockU
Pour entrer chez nous vous devez d'abord vous inscrire sur notre forum :
http://guilderock-u.forumactif.com/index.forum
Ensuite vous vous dirigez vers la partie « candidature» et lisez les instructions du « post it »
Membres RockU
41 membres RockU :
Olivier1981, Likinain, Oliv, fonfon, ptitnainwak, ziand, nain_alpha, Brutalis, olenain, lord dede, nainkisiteur, Porte pièce, hahaha, nain tronenfo, jarding, le nain electrique, PuDRAT le nain, Arminia, nain de la foret perdue de la montagne, pêtard mou, bijord, binouze, welex, momo_tyger, nardine le français, MrAspirateur, Naincrusté, nozinoz, Dial, Papangua, Zuzurp, rizbol, Kanainbal, elPanda, The Pretender, satanasdiabolo, Chachoufouchou, Hysteresis, Pacman, rintintin, Nainsarm
Défis Interguildes 2008
Les Défis Interguildes 2008 commenceront le 7 septembre 2008 et seront composés de 10 manches : http://guilderock-u.forumactif.com/index.htm
http://wiki.nainwak.com/index.php?title=Défis_Interguildes_2008
Défis Interguildes 2007
L'été, les nains ont tendance à partir à la mer ou à la montagne. Mais pour les nains qui restent, la guilde Rock U a organisé les Défis Interguildes ! Toutes les guildes, braves et sadiques, s'en donnent à cœur-joie.
Voici le classement final de ces Défis Interguildes !
Roulement de tambour !
- Au classement guilde :
Les SPQR et Bankiz finissent 1er ex-æquo avec 120 points chacun ! Félicitation à vous deux !
- Au classement participant :
Brogol des SPQR est le meilleur participant avec 85 points. N'oublions pas Exter des Bankiz qui s'est bien battu avec 82 points !
- Au classement du plus grand nombre de victoire :
La guilde ANST est la meilleur avec 5 points.
- Et classement du fainéant (dernière place) :
La guilde Bad Angels est la meilleur avec 6 points.
Merci à tous d'avoir participé à ces défis.
Merci les SPQR et les Bankiz pour nous avoir un offert un très beau duel.
Merci à tous ceux qui ont proposé des jeux.
Merci Xtrem pour toutes les news Interguildes que tu as faites.
Merci aux créateurs de tous ces jeux flash qui nous ont permis de bien s'amuser.
Voici les résultats complet du Grand Défis Interguildes été-automne 2007 :
Vous pouvez les retrouvez sur le forum : http://guilderock-u.forumactif.com/Defis-Interguildes-f31/
- Classement général :
- 1er : Bankiz (Brave) : 120
- 1er : SPQR (sadique) : 120
- 3ème : ANST (sadique) : 96
- 4ème : GSN (Brave) : 87
- 5ème : RockU (Brave) : 74
- 6ème : PUG (sadique) : 43
- 7ème : Golois (Brave) : 41
- 8ème : #Rampant : 34
- 8ème : Naindien (Brave) : 34
- 10ème : One piece (sadique) : 26
- 11ème : Anges Bleus (Brave) : 22
- 12ème : NIB (Brave) : 15
- 13ème : Pyros (sadique) : 11
- 13ème : TNT (Brave) : 11
- 15ème : Kawette (sadique) : 10
- 16ème : Bad Angels (sadique) : 9
- 17ème : TGV (sadique) : 8
- 17ème : FOG (sadique) : 8
- 19ème : BAS (Brave) : 7
- 19ème : BCB (sadique) : 7
- 21ème : Konoha (sadique) : 5
- 21ème : RKN (Brave) : 5
- 23ème : Garde rose (Brave) : 4
- 24ème : GM (Brave) : 3
- 25ème : TBG (sadique) : 1
- Classement côté :
- 1er : Brave : 423
- 2ème : Sadique : 344
- 3ème : Rampant : 34
- Classement participants :
- 1er : Brogol : SPQR (sadique) : 85pts
- 2ème : Exter : Bankiz (Brave) : 82pts
- 3ème : Olivier1981 : RockU (Brave) : 48pts
- 4ème : tatave : GSN (brave) : 35pts
- 5ème : Gaspard : Naindien (Brave) : 34pts
- 5ème : Acrobate : Golois (Brave) : 34pts
- 7ème : serval : GSN (Brave) : 30pts
- 8ème : BillyBoy : #Rampant (Rampant) : 22pts
- 8ème : Derval : ANST (sadique) : 22pts
- 10ème : ptit nain : PUG (sadique) : 21pts
- 11ème : Sandy : One piece (sadique) : 19pts
- 12ème : Malamut : Anges Bleus (Brave) : 18pts
- 12ème : Paul Eon : GSN (Brave) : 18pts
- 14ème : Trotard : ANST (Sadique) : 15pts
- 14ème : Agra : ANST (sadique) : 15pts
- 16ème : Chachoufouchou : RockU (Brave) : 12pts
- 17ème : Trûdie : Bankiz (Brave) : 11pts
- 17ème : Blarf : ANST (sadique) : 11pts
- 17me : Nain-jester : TNT (brave) : 11 pts
- 20ème : X : NIB (Brave) : 10pts
- 20ème : Frór : #Rampant (Rampant) : 10pts
- 20ème : Reddwarf : Kawette (sadique) : 10pts
- 20ème : kronainboug : PUG (sadique) : 10pts
- 20ème : Vulcain : ANST (sadique) : 10pts
- 20ème : Fou Furieux : ANST (sadique) : 10pts
- 26ème : Le PheniX : Bad Angels (sadique) : 9pts
- 27ème : Youpi! : FOG (sadique) : 8pts
- 27ème : manuvin : TGV (sadique) : 8pts
- 27ème : edywarior : SPQR (sadique) : 8pts
- 30ème : glagladiateur : Bankiz (Brave) : 7pts
- 30ème : Nainkisiteur : RockU (brave) : 7pts
- 30ème : Kahlan : BAS (brave) : 7 pts
- 30ème : barbit urik : BCB (sadique) : 7pts
- 34ème : NainTural Mystic : PUG (sadique) : 6pts
- 34ème : MrFreeze : Bankiz (brave) : 6pts
- 34ème : nariobros : Golois (brave) : 6pts
- 34ème : bobstar : SPQR (sadique) : 6pts
- 38ème : Naz Brok : ANST (sadique) : 5pts
- 38ème : touch it : Konoha (sadique) : 5pts
- 38ème : Nosfer : Pyros (sadique) : 5pts
- 38ème : geonpi : RKN (Brave) : 5pts
- 38ème : P : NIB (Brave) : 5pts
- 43ème : Nainainère : Anges Bleus (Brave) : 4pts
- 43ème : le bon mayennais : SPQR (sadique) : 4pts
- 43ème : Bilbolebodo : ANST (sadique) : 4pts
- 43ème : nainbierophile : Garde rose (brave) : 4pts
- 47ème : apsnainthe : PUG (sadique) : 3pts
- 47ème : Starflash : Bankiz (brave) : 3pts
- 47ème : npac : GM (brave) : 3pts
- 47ème : nain6Tpa : SPQR (sadique) : 3pts
- 51ème : Ziand : RockU (brave) : 2pts
- 51ème : Kiskai : #Rampant (Rampant) : 2pts
- 51ème : Akilebo : GSN (brave) : 2pts
- 51ème : Nainstinct : SPQR (sadique) : 2pts
- 51ème : kronainbourgg : Bankiz (Brave) : 2pts
- 51ème : Dragon : One piece (sadique) : 2pts
- 57ème : Yukulovicz : TBG (sadique) : 1pt
- 57ème : Zuzurp : RockU (brave) : 1pt
