Anciennes cartes : Différence entre versions
De NainWiki
m (Carte à partir de fin 2012 / début 2013 à juin 2013) |
m (Carte à partir de juin 2013) |
||
Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
__NOEDITSECTION__ | __NOEDITSECTION__ | ||
Voir la [[liste et carte des mondes]] actuels. | Voir la [[liste et carte des mondes]] actuels. | ||
+ | |||
+ | ==Carte à partir de juin 2013 à octobre 2013 == | ||
+ | |||
+ | La disposition des mondes est un cercle, comme au temps du bon vieux Nainwak, cela donne par exemple : | ||
+ | * ... | ||
+ | * [[Image:Monde08.png]] [[Vil-âge|Vil-âge (1)]] | ||
+ | * [[Image:Monde09.png]] [[Ville|''Ville'' (1)(6)]] | ||
+ | * [[BricolWorld|''BricolWorld'' (3)(6)]] | ||
+ | * [[Image:Monde11.png]] [[Pipe-World|Pipe-World (1)]] | ||
+ | * [[Image:Monde12.png]] [[Arena|''Arena'' (1)(6)]] | ||
+ | * [[Image:Monde13.png]] [[East vs West|''East vs West'' (1)(6)]] | ||
+ | * [[Image:Monde14.png]] [[Nain-world|Nain-world (1)]] | ||
+ | * [[Image:Monde16.png]] [[Monster Park|Monster Park (1)]] | ||
+ | * [[Image:Monde17.png]] [[Naine World|Naine World (1)]] | ||
+ | * [[Image:Monde18.png]] [[Jelly-land|''Jelly-land'' (1)(6)]] | ||
+ | * [[Image:Monde01.png]] [[Clairiere|Clairiere (1)]] | ||
+ | * [[Image:Monde02.png]] [[Monde des lutins|Monde des lutins (1)]] | ||
+ | * [[Image:Monde03.png]] [[Forêt (de perceuse) amazonienne|Forêt (de perceuse) amazonienne (1)]] | ||
+ | * [[Image:Monde04.png]] [[Anarchy World|Anarchy World (1)]] | ||
+ | * [[Image:Monde05.png]] [[l'île aux trésors|l'île aux trésors (1)]] | ||
+ | * [[Image:Monde06.png]] [[Méli Mélo|Méli Mélo (1)(6)(8)]] | ||
+ | * [[Image:Monde07.png]] [[Poisson gazeuse|''Poisson gazeuse'' (1)(6)]] | ||
+ | * [[Image:Monde08.png]] [[Vil-âge|Vil-âge (1)]] | ||
+ | * ... | ||
+ | |||
==Carte à partir de fin 2012 / début 2013 à juin 2013 == | ==Carte à partir de fin 2012 / début 2013 à juin 2013 == |
Version actuelle en date du 6 octobre 2013 à 18:14
Voir la liste et carte des mondes actuels.
Carte à partir de juin 2013 à octobre 2013
La disposition des mondes est un cercle, comme au temps du bon vieux Nainwak, cela donne par exemple :
- ...
-
Vil-âge (1)
-
Ville (1)(6)
- BricolWorld (3)(6)
-
Pipe-World (1)
-
Arena (1)(6)
-
East vs West (1)(6)
-
Nain-world (1)
-
Monster Park (1)
-
Naine World (1)
-
Jelly-land (1)(6)
-
Clairiere (1)
-
Monde des lutins (1)
-
Forêt (de perceuse) amazonienne (1)
-
Anarchy World (1)
-
l'île aux trésors (1)
-
Méli Mélo (1)(6)(8)
-
Poisson gazeuse (1)(6)
-
Vil-âge (1)
- ...
Carte à partir de fin 2012 / début 2013 à juin 2013
Niveau 1
|
Niveau 2
|
Niveau 3
|
Niveau 4
|
Carte du 15 avril 2012 à fin 2012 / début 2013
|
Carte de février 2011 à avril 2012
Étage 1
|
Étage 2
|
Étage 3
Étage 4
|
Étage 5
Retour à l'étage 1.
Carte du 8/9 mai 2010 à Février 2011
Paradis
|
Portes du paradis
|
Terres du milieu
|
Portes de l'enfer
|
Enfer
|
Carte du 4 avril 2009 au 8 mai 2010
Nainwak comporte actuellement 64 mondes disposés sur 4 cartes de 4x4 mondes (voir aussi les anciennes cartes). Pas de glisse en diagonale, uniquement les mondes à gauche, droite, haut et bas. Glisse de type ascenseur d'une carte à l'autre sur le monde situé à la même position (niveau 1 vers niveau 2, niveau 2 vers niveau 1 ou niveau 3, niveau 3 vers niveau 2 ou niveau 4, niveau 4 vers niveau 3).
Niveau 1
|
Niveau 2
|
Niveau 3
|
Niveau 4
|
Carte à partir du 1er mars 2008 jusqu'au 3 avril 2009
|
|
Carte du ... au 29 février 2008
|
Première carte 64 mondes de 2005
|
Carte 49 mondes de 2004
|