|
|
Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
− | Classement général :
| + | En cours de conception... |
− | 1er : Bankiz (Brave) : 35;;
| + | |
− | 2ème : SPQR (sadique) : 29;;
| + | |
− | 3ème : ANST (sadique) : 28;;
| + | |
− | 4ème : PUG (sadique) : 27
| + | |
− | 5ème : GSN (Brave) : 21
| + | |
− | 6ème : Anges Bleus (Brave) : 17
| + | |
− | 6ème : RockU (Brave) : 17
| + | |
− | 8ème : Naindien (Brave) : 13
| + | |
− | 9ème : #Rampant : 12
| + | |
− | 10ème : Kawette (sadique) : 10
| + | |
− | 11ème : NIB (Brave) : 8
| + | |
− | 12ème : Pyros (sadique) : 7
| + | |
− | 13ème : Golois (Brave) : 6
| + | |
− | 14ème : Konoha (sadique) : 5
| + | |
− | 14ème : One piece (sadique) : 5
| + | |
− | 16ème : FOG (sadique) : 3
| + | |
− | 17ème : TBG (sadique) : 1
| + | |
| | | |
− | Classement côté :
| + | Mais je n'avais pas vu ce post : |
− | 1er : Brave : 117
| + | http://wiki.nainwak.com/index.php?title=Grand_D%C3%A9fis_Interguildes |
− | 2ème : Sadique : 115
| + | |
− | 3ème : Rampant : 12
| + | |
| | | |
− | Classement Brave :
| + | Vous pouvez supprimé cette page. |
− | 1er : Bankiz (Brave) : 35
| + | |
− | 2ème : GSN (Brave) : 21
| + | |
− | 3ème : Anges Bleus (Brave) : 17
| + | |
− | 3ème : RockU (Brave) : 17
| + | |
− | 5ème : Naindien (Brave) : 13
| + | |
− | 6ème : NIB (Brave) : 8
| + | |
− | 7ème : Golois (Brave) : 6
| + | |
| | | |
− | Classement Sadique :
| + | Merci |
− | 1er : SPQR (sadique) : 29
| + | Olivier1981 |
− | 2ème : ANST (sadique) : 28
| + | |
− | 3ème : PUG (sadique) : 27
| + | |
− | 4ème : Kawette (sadique) : 10
| + | |
− | 5ème : Pyros (sadique) : 7
| + | |
− | 6ème : Konoha (sadique) : 5
| + | |
− | 7ème : One piece (sadique) : 5
| + | |
− | 8ème : FOG (sadique) : 3
| + | |
− | 9ème : TBG (sadique) : 1
| + | |
− | | + | |
− | Classement Rampant :
| + | |
− | 1er : #Rampant : 12
| + | |
− | | + | |
− | Classement "Vainqueur" (1ère place) :
| + | |
− | 1er : Bankiz (Brave) : 2
| + | |
− | 2ème : Anges Bleus (Brave) : 1
| + | |
− | 2ème : Kawette (sadique) : 1
| + | |
− | 2ème : GSN (Brave) : 1
| + | |
− | 2ème : #Rampant : 1
| + | |
− | 2ème : ANST (sadique) : 1
| + | |
− | 2ème : SPQR (sadique) : 1
| + | |
− | | + | |
− | Classement "place du con" (9ème place) :
| + | |
− | 1er : BCB (sadique) : 1
| + | |
− | 1er : BAS (Brave) : 1
| + | |
− | 1er : TGV (sadique) : 1
| + | |
− | 1er : NIB (Brave) : 1
| + | |
− | 1er : Pyros (sadique) : 1
| + | |
− | 1er : Golois (Brave) : 1
| + | |
− | 1er : Rkn (Brave) : 1
| + | |
− | | + | |
− | Classement du fainéant (dernière place) :
| + | |
− | 1er : Bad Angels (sadique) : 2
| + | |
− | 2ème : AdM (sadique) : 1
| + | |
− | 2ème : Naindien (Brave) : 1
| + | |
− | 2ème : Kawette (sadique) : 1
| + | |
− | 2ème : TGV (sadique) : 1
| + | |
− | | + | |
− | Guildes Participant au défis :
| + | |
− | Sadique : 5
| + | |
− | Brave : 2
| + | |
− | 1er défi : 21 guildes = 9 guildes Brave, 11 guildes Sadiques, 1 guilde rampant
| + | |
− | 2ème défi : 23 guildes = 8 guildes Brave, 15 guildes Sadiques, 0 guilde rampant
| + | |
− | 3ème défi : 20 guildes = 8 guildes Brave, 11 guildes Sadiques, 1 guilde rampant
| + | |
− | 4ème défi : 20 guildes = 9 guildes Brave, 11 guildes Sadiques, 0 guilde rampant
| + | |
− | 5ème défi : 14 guildes = 7 guildes Brave, 6 guildes Sadiques, 1 guilde rampant
| + | |
− | 6ème défi : 18 guildes = 9 guildes Brave, 9 guildes Sadiques, 0 guilde rampant
| + | |
− | | + | |
− | -------------------------------------------------------------------------------------------------
| + | |
− | 1er jeu défi "Counterstrike Training" 9/8/07 au 19/8/07 : 41 points
| + | |
− | http://jeux-flash.jeu-gratuit.net/jeux_action/counterstrike-training_680.html
| + | |
− | 1er _ Malamut : Anges Bleus (Brave) : 182 10pt
| + | |
− | 1er_ Reddwarf : Kawette (sadique) : 182 10pt
| + | |
− | 3ème_ NainTural Mystic : PUG (sadique) : 172 6pt
| + | |
− | 4ème_ Naz Brok : ANST (sadique) : 171 5pt
| + | |
− | 5ème_ Olivier1981 : RockU (Brave) : 170 4pt
| + | |
− | 6ème_ Gaspard : Naindien (Brave) : 167 3pt
| + | |
− | 7ème_ Nainstinct : SPQR (sadique) : 150 2pt
| + | |
− | 8ème_ kronainbourgg : Bankiz (Brave) : 145 1pt
| + | |
− | 9ème_ barbit urik : BCB (sadique) : 144
| + | |
− | 9ème_ Kahlan : BAS (Brave) : 144
| + | |
− | 11ème_ ReptiL : †Confrerie (Brave) : 142
| + | |
− | 11ème_ Kasparov : Golois (Brave) : 142
| + | |
− | 13ème_ DoN_SuRViVoR : FOG (sadique) : 137
| + | |
− | 13ème_ Y : NIB (Brave) : 137
| + | |
− | 14ème_ Serval : GSN (Brave) : 136
| + | |
− | 16ème_ Nosfer : Pyros (sadique) : 129
| + | |
− | 17ème_ manuvin : TGV (sadique) : 113
| + | |
− | 17ème_ touch it : #Rampant (rampant) : 113
| + | |
− | 19ème_ yoda_51 : Zdarés (sadique) : 110
| + | |
− | 20ème_ Le PheniX : Bad Angels (sadique) : 105
| + | |
− | 21ème_ Marsien : AdM (sadique) : 0
| + | |
− | | + | |
− | 2ème : "Particles" du 20/8/07 au 26/8/07 41 points
| + | |
− | http://www.archive-host2.com/membres/up/790037807/flash/particles1284.swf
| + | |
− | 1er _ serval : GSN (Brave) : 343 10pt
| + | |
− | 2ème _ X : NIB (Brave) : 278 8pt
| + | |
− | 3ème_ ptit nain : PUG (sadique) : 277 6pt
| + | |
− | 4ème_ touch it : Konoha (sadique) : 267 5pt
| + | |
− | 5ème_ Bilbolebodo : ANST (sadique) : 264 4pt
| + | |
− | 6ème_ Chachoufouchou : RockU (Brave) : 259 3pt
| + | |
− | 7ème_ glagladiateur : Bankiz (Brave) : 258 2pt
| + | |
− | 8ème _ Malamut : Anges Bleus (Brave) : 256 1pt
| + | |
− | 9ème_ manuvin : TGV (sadique) : 254
| + | |
− | 10ème_Le Toulounain : SPQR : 252
| + | |
− | 11ème_ ricardo : AK-47(sadique) : 246
| + | |
− | 12ème_ -=FLa@hGrA=- : Bad Angels (sadique) : 235
| + | |
− | 13ème_ Drake : Golois (Brave) : 230
| + | |
− | 14ème_ Youpi! : FOG (sadique) : 217
| + | |
− | 15ème_ jecht : Puchuu (sadique) : 215
| + | |
− | 16ème_ kinainsithérapeute : Pyros (sadique) : 202
| + | |
− | 17ème_ barbit urik : BCB (sadique) : 192
| + | |
− | 18ème_ Kahlan : BAS (Brave) : 190
| + | |
− | 19ème_ yoda_51 : Zdarés (sadique) : 184
| + | |
− | 20ème_ Dragon : One piece (sadique) : 160
| + | |
− | 21ème_ Reddwarf : Kawette (sadique) : 151
| + | |
− | 22ème_ jérôme : TGB (sadique) : 149
| + | |
− | 23ème_ Gaspard : Naindien (Brave) : 145
| + | |
− | | + | |
− | 3ème : "The hungry cyclist" du 27/8/07 au 2/9/07 39 points
| + | |
− | http://www.thehungrycyclist.com/game/
| + | |
− | 1er_ Frór : #Rampant (Rampant) : 40000 10pt
| + | |
− | 1er_ Exter : Bankiz (Brave) : 40000 10pt
| + | |
− | 3ème_ Malamut : Anges Bleus (Brave) : 36000 6pt
| + | |
− | 4ème_ Gaspard : Naindien (Brave) : 33052 5pt
| + | |
− | 5ème_ le bon mayennais : SPQR (sadique) : 24800 4pt
| + | |
− | 6ème_ apsnainthe : PUG (sadique) : 23740 3pt
| + | |
− | 7ème_ Ziand : RockU (brave) : 23322 2pt
| + | |
− | 8ème_ serval : GSN (Brave) : 23200 1pt
| + | |
− | 9ème_ J : NIB (Brave) : 19812
| + | |
− | 10ème_ barbit urik : BCB (sadique) : 18864
| + | |
− | 11ème _ Kahlan : BAS (Brave) : 17600
| + | |
− | 12ème_ [kawette] Reddwarf : Kawette (sadique) : 16000
| + | |
− | 13ème_ Vulcain : ANST (sadique) : 14000
| + | |
− | 14ème_ kasparov : Golois (Brave) : 12654
| + | |
− | 15ème_ jecht : Puchuu (sadique) : 10800
| + | |
− | 16ème_ Youpi! : FOG (sadique) : 10000
| + | |
− | 17ème_ manuvin : TGV (sadique) : 9932
| + | |
− | 18ème_ ricardo : AK-47 (sadique) : 8400
| + | |
− | 19ème_ Dragon : One pièce (sadique) : 6824
| + | |
− | 20ème_ Le PheniX : Bad Angels (sadique) : 4000
| + | |
− | | + | |
− | 1er défi bonus : "Sonic" du 8/9/07 au 9/9/07 6 points
| + | |
− | http://www.jeuxvideo-flash.com/jeu-953-sonic.php
| + | |
− | ANST (Vulcain) : 1
| + | |
− | Pyros (Nosfer) : 1
| + | |
− | RockU (Olivier1981) : 1
| + | |
− | GSN (Serval) : 1
| + | |
− | Bankiz (glagladiateur) : 1
| + | |
− | Naindiens (Gaspard) : 1
| + | |
− | | + | |
− | 4ème défi : "Helicoptère" du 3/9/07 au 10/9/07 39 points
| + | |
− | http://www.biblionainwak.com/j/4/
| + | |
− | 1er_ Blarf : ANST (sadique) : 5888 10pt
| + | |
− | 2ème_ kronainboug : PUG (sadique) : 5557 8pt
| + | |
− | 3ème_ Acrobate : Golois (Brave) : 5405 6pt
| + | |
− | 4ème_ Brogol : SPQR (sadique) : 5323 5pt
| + | |
− | 5ème_ Gaspard : Naindien (Brave) : 4332 4pt
| + | |
− | 6ème_ Trûdie : Bankiz (Brave) : 4218 3pt
| + | |
− | 7ème_ Serval : GSN (Brave) : 3272 2pt
| + | |
− | 8ème_ Yukulovicz : TBG (sadique) : 3268 1pt
| + | |
− | 9ème_ Nosfer : Pyros (sadique) : 3083
| + | |
− | 10ème_ Ziand : RockU (brave) : 2964
| + | |
− | 11ème_ geonpi : RoyalKNain (Brave) : 2896
| + | |
− | 12ème_ Alpha : NIB (Brave) : 2736
| + | |
− | 13ème_ Prelude51 : Zdarés (sadique) : 2012
| + | |
− | 14ème_ manuvin : TGV (sadique) : 1978
| + | |
− | 15ème_ Nainainère : Anges Bleus (Brave) : 1868
| + | |
− | 16ème_ Youpi! : FOG (sadique) : 1714
| + | |
− | 17ème_ Kahlan : BAS (Brave) : 1597
| + | |
− | 18ème_ Le PheniX : Bad Angels (sadique) : 1482
| + | |
− | 19ème_ Dragon : One piece (sadique) : 1064
| + | |
− | 20ème_ [kawette] Reddwarf : Kawette (sadique) : 1025
| + | |
− | | + | |
− | 5ème défi : "Save-Mice" le 10/9/07 39 points
| + | |
− | http://www.jeuxflashgratuits.fr/Save-Mice,101.html
| + | |
− | 1er_ Exter : Bankiz (Brave) : 7380 10pt
| + | |
− | 2ème_ Brogol : SPQR (Sadique) : 5090 8pt
| + | |
− | 3ème_ serval : GSN (Brave) : 4660 6pt
| + | |
− | 4ème_ Olivier1981 : RockU (brave) : 3790 5pt
| + | |
− | 5ème_ Vulcain : ANST (sadique) : 3120 4pt
| + | |
− | 6ème_ Youpi! : FOG (sadique) : 2830 3pt
| + | |
− | 7ème_ Kiskai : #Rampant (Rampant) : 2510 2pt
| + | |
− | 8ème_ kronainboug : PUG (sadique) : 2500 1pt
| + | |
− | 9ème_ Acrobate : Golois (Brave) : 2330
| + | |
− | 10ème_ Gaspard : Naindiens (brave) : 2060
| + | |
− | 11ème_ Malamut : Anges Bleus (Brave) : 1740
| + | |
− | 12ème_ Kahlan : BAS (brave) : 1710
| + | |
− | 13ème_ Dragon : One piece (sadique) : 1420
| + | |
− | 14ème_ jérôme : TGV (sadique) : 1400
| + | |
− | | + | |
− | 6ème défi : "Yéti Sport n°4 et Yéti Sport n°7". le 11/9/07 au 16/9/07 39 points
| + | |
− | | + | |
− | Yéti Sport n°4 :
| + | |
− | 1er_ Tête de piolet : Bankiz (Brave) : 16309.7
| + | |
− | 2ème_ Nosfer : Pyros (sadique) : 16223.6
| + | |
− | 3ème_ woolfy : SPQR (sadique) : 16102.7
| + | |
− | 4ème_ kronainboug : PUG (sadiques) : 15958.7
| + | |
− | 5ème_ Sandy : One piece (sadique) : 15927.6
| + | |
− | 6ème_ Trotard : ANST (sadique) : 15893.3
| + | |
− | 7ème_ Serval : GSN (Brave) : 15778.8
| + | |
− | 8ème_ Ziand : RockU (brave) : 15732.6
| + | |
− | 9ème_ J : NIB (Brave) : 15376.9
| + | |
− | 10ème_ CloCliKot : N1rj (Brave) : 14942
| + | |
− | 11ème_ Empereur : Golois (Brave) : 14901.9
| + | |
− | 12ème_ Geonpi : RKN (Brave) : 15230.1
| + | |
− | 13ème_ Barbit urik : BCB (sadique) : 14848.3
| + | |
− | 14ème_ Kahlan : BAS (Brave) : 14608.8
| + | |
− | 15ème_ Gaspard : Naindien (Brave) : 13927.1
| + | |
− | 16ème_ jérôme : TGV (sadique) : 13830.9
| + | |
− | 17ème_ Youpi! : FOG (sadique) : 13808.4
| + | |
− | 18ème_ Le PheniX : Bad Angels (sadique) : 6960.4
| + | |
− | | + | |
− | Yéti Sport n°7 :
| + | |
− | 1er_ Brognol : SPQR (sadique) : 14650
| + | |
− | 2ème_ kronainbourgg : Bankiz (Brave) : 13900
| + | |
− | 3ème_ Sandy : One piece (sadique) : 13600
| + | |
− | 4ème_ Nosfer : Pyros (sadique) : 13400
| + | |
− | 4ème_ Geonpi : RKN (Brave) : 13400
| + | |
− | 6ème_ Trotard : ANST (sadique) : 13000
| + | |
− | 7ème_ Ziand : RockU (brave) : 12950
| + | |
− | 8ème_ tatave : GSN (Brave) : 12850
| + | |
− | 9ème_ Ptitnain : PUG (sadique) : 12800
| + | |
− | 10ème_ Stephie : Golois (Brave) : 12550
| + | |
− | 11ème_ J : NIB (Brave) : 12300
| + | |
− | 12ème_ Gaspard : Naindien (brave) : 11450
| + | |
− | 13ème_ Youpi! : FOG (sadique) : 11350
| + | |
− | 14ème_ Kahlan : BAS (Brave) : 11300
| + | |
− | 15ème_ CloCliKot : N1rj (Brave) : 11100
| + | |
− | 16ème_ Barbit urik : BCB (sadique) : 8800
| + | |
− | 17ème_ Manuvin : TGV (sadique) : 8300
| + | |
− | 18ème_ Le PheniX : Bad Angels (sadique) : 7755
| + | |
− | | + | |
− | Classement total :
| + | |
− | 1er_ SPQR (sadique) : 30752,7 10pt
| + | |
− | 2ème_ Bankiz (Brave) : 30209,7 8pt
| + | |
− | 3ème_ Pyros (sadique) : 29623,6 6pt
| + | |
− | 4ème_ One piece (sadique) : 29527,6 5pt
| + | |
− | 5ème_ ANST (sadique) : 28893,3 4pt
| + | |
− | 6ème_ PUG (sadique) : 28758,7 3pt
| + | |
− | 7ème_ RockU (brave) : 28682,6 2pt
| + | |
− | 8ème_ GSN (Brave) : 28628,8 1pt
| + | |
− | 9ème_ RKN (Brave) : 28230,1
| + | |
− | 10ème_ NIB (brave) : 27676,9
| + | |
− | 11ème_ Golois (Brave) : 27451,9
| + | |
− | 12ème_ N1rj (Brave) : 26042
| + | |
− | 13ème_ BAS (Brave) : 25908,8
| + | |
− | 14ème_ Naindien (brave) : 25377,1
| + | |
− | 15ème_ FOG (sadique) : 25158,4
| + | |
− | 16ème_ BCB (sadique) : 23648,3
| + | |
− | 17ème_ TGV (sadique) : 22130,9
| + | |
− | 18ème_ Bad Angels (sadique) : 14510,4
| + | |
En cours de conception...
Vous pouvez supprimé cette page.