Anciennes cartes : Différence entre versions
De NainWiki
m (fin test) |
(mondes) |
||
Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
__NOEDITSECTION__ | __NOEDITSECTION__ | ||
Voir la [[liste et carte des mondes]] actuels. | Voir la [[liste et carte des mondes]] actuels. | ||
+ | |||
+ | === <center>Carte à partir du 1er mars 2008 jusqu'au 3 avril 2009</center> === | ||
+ | |||
+ | {| width=100% style="border:1px solid" cellpadding=5 rules=all | ||
+ | | | ||
+ | {| width=100% style="text-align:center;background-color:#f9f9f9;" cellpadding=4 border=1 cellspacing=0 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Pipe-World]] | ||
+ | | [[Monster Park]] | ||
+ | | [[Trou N°8]] | ||
+ | | [[Monde des géants]] | ||
+ | | [[Gare]] | ||
+ | | [[Espace]] | ||
+ | | [[Ile de Tortue Géniale]] | ||
+ | | [[Poisson gazeuse]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Vil-âge]] | ||
+ | | [[Monde des lutins]] | ||
+ | | [[Origine]] | ||
+ | | [[Forêt de Sherwood]] | ||
+ | | [[Zoo]] | ||
+ | | [[Méli Mélo]] | ||
+ | | [[Monde des sadiques]] | ||
+ | | [[Stupide world]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Naindianain Jones]] | ||
+ | | [[Tetris]] | ||
+ | | [[l'île aux trésors]] | ||
+ | | [[Toutankanain]] | ||
+ | | [[Naingara]] | ||
+ | | [[Le Déssert]] | ||
+ | | [[Jelly-land]] | ||
+ | | [[Arc en ciel]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Arena]] | ||
+ | | [[Error]] | ||
+ | | [[Ville]] | ||
+ | | [[Foot world]] | ||
+ | | [[Jeux Nainlympiques]] | ||
+ | | [[Ronain Graou]] | ||
+ | | [[Le Chateau]] | ||
+ | | [[Oasis]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Water-world]] | ||
+ | | [[L'auberge(r)]] | ||
+ | | [[Awaï]] | ||
+ | | [[Bière World]] | ||
+ | | [[Schtroumpf City]] | ||
+ | | [[MonNainCo]] | ||
+ | | [[La fôret maudite]] | ||
+ | | [[Vert Land]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[BricolWorld]] | ||
+ | | [[Nord vs Sud]] | ||
+ | | [[Lumière]] | ||
+ | | [[La Ferme]] | ||
+ | | [[Nainscalade]] | ||
+ | | [[Piscine]] | ||
+ | | [[Ceps à rations]] | ||
+ | | [[Pouet]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[forteresse]] | ||
+ | | [[Monde des braves]] | ||
+ | | [[Clairiere]] | ||
+ | | [[East vs West]] | ||
+ | | [[Eau-Pital]] | ||
+ | | [[Puit sans squat]] | ||
+ | | [[rioriM]] | ||
+ | | [[Naindianapolis]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Naine World]] | ||
+ | | [[Forêt (de perceuse) amazonienne]] | ||
+ | | [[Mille-Pont]] | ||
+ | | [[Echiquier]] | ||
+ | | [[Nain-world]] | ||
+ | | [[Anarchy World]] | ||
+ | | [[Cimetierre]] | ||
+ | | [[Fleuve]] | ||
+ | |} | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | <center>Mondes non placés sur la carte</center> | ||
+ | |||
+ | {| width=100% style="border:1px solid" cellpadding=5 rules=all | ||
+ | | | ||
+ | {| width=100% style="text-align:center;background-color:#f9f9f9;" cellpadding=5 border=1 cellspacing=0 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Ire Land|Ire Land (ancien)]] | ||
+ | |} | ||
+ | |} | ||
=== <center>Carte du ... au 29 février 2008</center> === | === <center>Carte du ... au 29 février 2008</center> === |
Version du 4 avril 2009 à 15:28
Voir la liste et carte des mondes actuels.
Sommaire |
Carte à partir du 1er mars 2008 jusqu'au 3 avril 2009
|
Carte du ... au 29 février 2008
|
Première carte 64 mondes de 2005
|
Carte 49 mondes de 2004
|