Modèle:Fiche de perso : Différence entre versions
De NainWiki
| (11 révisions intermédiaires par un utilisateur sont masquées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
| − | {| | + | {| rules="all" cellpadding=4 style="float: right; margin-left: 15px; border:1px solid #999; color:{{{couleur|inherit}}}; background-color:{{{background|transparent}}};" |
|- | |- | ||
| − | | align="center" colspan="2" | {{{nainvatar|}}} <big>'''[{{{tag|}}}] <span style="color: | + | | align="center" colspan="2" | {{{nainvatar|[[Image:Nain.gif]]}}} <big>'''[{{{tag|}}}] <span style="color:{{{couleur_titre|{{{couleur|inherit}}}}}};">{{{nom|{{PAGENAME}}}}}'''</span></big>''' |
| + | |- | ||
| + | | colspan="2" | | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" align="center" | '''{{{rang|nain-décis}}} niveau {{{niveau|1}}}'''<br />{{{description|''Pas de description''}}} | | colspan="2" align="center" | '''{{{rang|nain-décis}}} niveau {{{niveau|1}}}'''<br />{{{description|''Pas de description''}}} | ||
|- | |- | ||
| − | | align="right" | Points de Vie || align="center" | '''{{{pv|XXX}}}''' [{{{pvbase|XXX}}}] | + | | colspan="2" | |
| + | |- | ||
| + | | align="right" | Points de [[Vie]] || align="center" | '''{{{pv|XXX}}}''' [{{{pvbase|XXX}}}] | ||
|- | |- | ||
| − | | align="right" | Points de Force || align="center" | '''{{{pf|XXX}}}''' [{{{pfbase|XXX}}}] | + | | align="right" | Points de [[Force]] || align="center" | '''{{{pf|XXX}}}''' [{{{pfbase|XXX}}}] |
|- | |- | ||
| − | | align="right" | Points de Précision || align="center" | '''{{{pp|XXX}}}''' [{{{ppbase|XXX}}}] | + | | align="right" | Points de [[Précision]] || align="center" | '''{{{pp|XXX}}}''' [{{{ppbase|XXX}}}] |
|- | |- | ||
| − | | align="right" | Points d'Intelligence || align="center" | '''{{{pi|XXX}}}''' [{{{pibase|XXX}}}] | + | | align="right" | Points d'[[Intelligence]] || align="center" | '''{{{pi|XXX}}}''' [{{{pibase|XXX}}}] |
|- | |- | ||
| colspan="2" | | | colspan="2" | | ||
|- | |- | ||
| − | | align="right" | Points d'Honneur || align="center" | '''{{{honneur|XXX}}}''' | + | | align="right" | Points d'[[Honneur]] || align="center" | '''{{{honneur|XXX}}}''' |
|- | |- | ||
| − | | align="right" | Points de Côté || align="center" | '''{{{pc|XXX}}}''' | + | | align="right" | Points de [[Côté]] || align="center" | '''{{{pc|XXX}}}''' |
|- | |- | ||
| − | | align="right" | Points de Ridicule || align="center" | '''{{{pr|XXX}}}''' | + | | align="right" | Points de [[Ridicule]] || align="center" | '''{{{pr|XXX}}}''' |
|- | |- | ||
| − | | align="right" | Points de Honte || align="center" | '''{{{honte|XXX}}}''' | + | | align="right" | Points de [[Honte]] || align="center" | '''{{{honte|XXX}}}''' |
|- | |- | ||
| − | | align="right" | Points d' | + | | align="right" | Points d'[[xp]] || align="center" | '''{{{xp|XXX}}}''' |
|- | |- | ||
| colspan="2" | | | colspan="2" | | ||
| Ligne 35 : | Ligne 39 : | ||
| align="right" | Nombre de gifles reçues || align="center" | '''{{{gifles_recues|XXX}}}''' | | align="right" | Nombre de gifles reçues || align="center" | '''{{{gifles_recues|XXX}}}''' | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | colspan="2" | |
| − | |} | + | |- |
| + | | colspan="2" align="center" | <small>Tu apprécies le style de cette fiche ?<br />Crée la tienne : [[Modèle:Fiche de perso]]</small> | ||
| + | |}<noinclude> | ||
| + | [[Catégorie:Modèle]] | ||
| + | |||
| + | Comment inclure ce modèle de fiche de perso ? C'est simple : il suffit d'importer le présent modèle en y plaçant les valeurs que tu souhaites voir s'afficher. Si tu ne souhaites pas voir s'afficher une valeur, ne la place pas dans la liste. Une valeur par défaut y sera mise. | ||
| + | |||
| + | ==Variables== | ||
| + | |||
| + | Les valeurs possibles sont les suivantes : | ||
| + | ; couleur : La couleur d'écriture que tu souhaites voir sur ta fiche de perso. | ||
| + | : exemple : blue | ||
| + | : valeur par défaut : noir | ||
| + | ; couleur_titre : La couleur d'écriture de ton nom que tu souhaites voir sur ta fiche de perso. (en anglais ou au format #XXXXXX) | ||
| + | : exemple : red | ||
| + | : valeur par défaut : la couleur d'écriture de ta fiche de perso, ou noir si elle n'est pas définie. | ||
| + | ; background : La couleur du fond de ta fiche de perso. | ||
| + | : exemple : cyan | ||
| + | : valeur par défaut : le fond de la page. | ||
| + | ; nom : Le nom de ton nain | ||
| + | : exemple : Nain-perceptible | ||
| + | : valeur par défaut : Le nom que tu utilises sur ce wiki. | ||
| + | ; nainvatar : un lien vers ton avatar. | ||
| + | : exemple : <nowiki>[[Image:Nain.gif]]</nowiki> | ||
| + | : valeur par défaut : [[Image:Nain.gif]] | ||
| + | ; tag : Ton tag dans nainwak. | ||
| + | : exemple : TRES+FORT | ||
| + | : valeur par défaut : rien | ||
| + | ; niveau : Ton niveau dans nainwak | ||
| + | : exemple : 23 | ||
| + | : valeur par défaut : 1 | ||
| + | ; description : La description actuelle de ton nain | ||
| + | : exemple : Euh ... Ceci est ma description \o/ | ||
| + | : valeur par défaut : ''Pas de description'' | ||
| + | ; rang : ton rang dans nainwak | ||
| + | : exemple : Dieu | ||
| + | : valeur par défaut : nain-décis | ||
| + | ; pv | ||
| + | ; pf | ||
| + | ; pp | ||
| + | ; pi : La valeur de tes points de vie, de ta force, de ta précision et/ou de ton intelligence actuels, runé. | ||
| + | : exemple : 100 | ||
| + | : valeur par défaut : XXX (valeur cachée) | ||
| + | ; pvbase | ||
| + | ; pfbase | ||
| + | ; ppbase | ||
| + | ; pibase : La valeur de tes points de vie, de ta force, de ta précision et/ou de ton intelligence de base, sans rune. | ||
| + | : exemple : 100 | ||
| + | : valeur par défaut : XXX (valeur cachée) | ||
| + | ; honneur : Tes points d'honneur dûrement gagnés. | ||
| + | : exemple : 2 | ||
| + | : valeur par défaut : XXX (valeur cachée) | ||
| + | ; pc : tes points de côté (valeurs négatives acceptées) | ||
| + | : exemple : -98 | ||
| + | : valeur par défaut : XXX (valeur cachée) | ||
| + | ; pr : tes points de ridicule | ||
| + | : exemple : 4 | ||
| + | : valeur par défaut : XXX (valeur cachée) | ||
| + | ; honte : tes points de honte actuels (donc pas ton maximum) | ||
| + | : exemple : 3 | ||
| + | : valeur par défaut : XXX (valeur cachée) | ||
| + | ; xp : le nombre de points d'expérience que tu as à répartir. | ||
| + | : exemple : 24 | ||
| + | : valeur par défaut : XXX (valeur cachée) | ||
| + | ; tués : Le nombre de victimes à ton actif | ||
| + | : exemple : 154 | ||
| + | : valeur par défaut : XXX (valeur cachée) | ||
| + | ; morts : le nombre de fois que tu t'es fait tuer | ||
| + | : exemple : 39 | ||
| + | : valeur par défaut : XXX (valeur cachée) | ||
| + | ; gifles_donnees : Le nombre de gifles que tu as données. | ||
| + | : exemple : 894 | ||
| + | : valeur par défaut : XXX (valeur cachée) | ||
| + | ; gifles_recues : Le nombre de gifles que tu as reçues. | ||
| + | : exemple : 142 | ||
| + | : valeur par défaut : XXX (valeur cachée) | ||
| + | |||
| + | == Exemple concret == | ||
| + | <pre> | ||
| + | {{fiche de perso | ||
| + | |nom=Frór | ||
| + | |nainvatar=http://nainwak.com/images/avatar/perso/e8185848b0a38ff9e961fff53c0a27cd230ee23b.gif | ||
| + | |tag=P#][F#RAGZ | ||
| + | |niveau=63 | ||
| + | |description=Pour Nowel, ne tapez pas, dépensez vos PA en actions (in)utiles :-D | ||
| + | |rang=rampant sadique | ||
| + | |pv=155 | ||
| + | |pvbase=155 | ||
| + | |pf=150 | ||
| + | |pfbase=150 | ||
| + | |pp=35 | ||
| + | |ppbase=35 | ||
| + | |pi=170 | ||
| + | |pibase=170 | ||
| + | |honneur=2 | ||
| + | |pc=-1 | ||
| + | |pr=20 | ||
| + | |honte=1713 | ||
| + | |xp=16 | ||
| + | |tués=110 | ||
| + | |morts=522 | ||
| + | |gifles_donnees=4025 | ||
| + | |gifles_recues=2353 | ||
| + | }} | ||
| + | </pre> | ||
| + | |||
| + | </noinclude> | ||
Version actuelle en date du 8 mai 2007 à 19:49
| | |
| nain-décis niveau 1 Pas de description | |
| Points de Vie | XXX [XXX] |
| Points de Force | XXX [XXX] |
| Points de Précision | XXX [XXX] |
| Points d'Intelligence | XXX [XXX] |
| Points d'Honneur | XXX |
| Points de Côté | XXX |
| Points de Ridicule | XXX |
| Points de Honte | XXX |
| Points d'xp | XXX |
| Nombre d'ennemis tués | XXX |
| Nombre de morts | XXX |
| Nombre de gifles données | XXX |
| Nombre de gifles reçues | XXX |
| Tu apprécies le style de cette fiche ? Crée la tienne : Modèle:Fiche de perso | |
Comment inclure ce modèle de fiche de perso ? C'est simple : il suffit d'importer le présent modèle en y plaçant les valeurs que tu souhaites voir s'afficher. Si tu ne souhaites pas voir s'afficher une valeur, ne la place pas dans la liste. Une valeur par défaut y sera mise.
Variables
Les valeurs possibles sont les suivantes :
- couleur
- La couleur d'écriture que tu souhaites voir sur ta fiche de perso.
- exemple : blue
- valeur par défaut : noir
- couleur_titre
- La couleur d'écriture de ton nom que tu souhaites voir sur ta fiche de perso. (en anglais ou au format #XXXXXX)
- exemple : red
- valeur par défaut : la couleur d'écriture de ta fiche de perso, ou noir si elle n'est pas définie.
- background
- La couleur du fond de ta fiche de perso.
- exemple : cyan
- valeur par défaut : le fond de la page.
- nom
- Le nom de ton nain
- exemple : Nain-perceptible
- valeur par défaut : Le nom que tu utilises sur ce wiki.
- nainvatar
- un lien vers ton avatar.
- exemple : [[Image:Nain.gif]]
- valeur par défaut :
- tag
- Ton tag dans nainwak.
- exemple : TRES+FORT
- valeur par défaut : rien
- niveau
- Ton niveau dans nainwak
- exemple : 23
- valeur par défaut : 1
- description
- La description actuelle de ton nain
- exemple : Euh ... Ceci est ma description \o/
- valeur par défaut : Pas de description
- rang
- ton rang dans nainwak
- exemple : Dieu
- valeur par défaut : nain-décis
- pv
- pf
- pp
- pi
- La valeur de tes points de vie, de ta force, de ta précision et/ou de ton intelligence actuels, runé.
- exemple : 100
- valeur par défaut : XXX (valeur cachée)
- pvbase
- pfbase
- ppbase
- pibase
- La valeur de tes points de vie, de ta force, de ta précision et/ou de ton intelligence de base, sans rune.
- exemple : 100
- valeur par défaut : XXX (valeur cachée)
- honneur
- Tes points d'honneur dûrement gagnés.
- exemple : 2
- valeur par défaut : XXX (valeur cachée)
- pc
- tes points de côté (valeurs négatives acceptées)
- exemple : -98
- valeur par défaut : XXX (valeur cachée)
- pr
- tes points de ridicule
- exemple : 4
- valeur par défaut : XXX (valeur cachée)
- honte
- tes points de honte actuels (donc pas ton maximum)
- exemple : 3
- valeur par défaut : XXX (valeur cachée)
- xp
- le nombre de points d'expérience que tu as à répartir.
- exemple : 24
- valeur par défaut : XXX (valeur cachée)
- tués
- Le nombre de victimes à ton actif
- exemple : 154
- valeur par défaut : XXX (valeur cachée)
- morts
- le nombre de fois que tu t'es fait tuer
- exemple : 39
- valeur par défaut : XXX (valeur cachée)
- gifles_donnees
- Le nombre de gifles que tu as données.
- exemple : 894
- valeur par défaut : XXX (valeur cachée)
- gifles_recues
- Le nombre de gifles que tu as reçues.
- exemple : 142
- valeur par défaut : XXX (valeur cachée)
Exemple concret
{{fiche de perso
|nom=Frór
|nainvatar=http://nainwak.com/images/avatar/perso/e8185848b0a38ff9e961fff53c0a27cd230ee23b.gif
|tag=P#][F#RAGZ
|niveau=63
|description=Pour Nowel, ne tapez pas, dépensez vos PA en actions (in)utiles :-D
|rang=rampant sadique
|pv=155
|pvbase=155
|pf=150
|pfbase=150
|pp=35
|ppbase=35
|pi=170
|pibase=170
|honneur=2
|pc=-1
|pr=20
|honte=1713
|xp=16
|tués=110
|morts=522
|gifles_donnees=4025
|gifles_recues=2353
}}